https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat040/2259-36302
【ご本人・ご家族】どんな検査があるの?(検査項目対比表)
平成25年02月07日
ご本人・ご家族の検査項目
加入者様の健診の検査項目は下記の表のとおりです。
※受診対象年齢にご注意ください。各健診のご案内・対象年齢はこちら
記号の見方
○:必須項目
△:受診者の希望に基づき選択的に実施する項目
□:医師の判断に基づき選択的に実施する項目
●:35歳以上の方(過去に当該検査を受けたことがない者)の希望に基づき実施する項目
■1:血糖検査については、空腹時血糖の検査が実施できない場合ヘモグロビンA1Cで代替可
検査項目対比表
被保険者(加入者ご本人) | 被扶養者(加入者ご家族) | ||||
一般 | 付加 | ||||
診察等 | 質問(問診) | ○ | ○ | ||
計測 | 身長 | ○ | ○ | ||
体重 | ○ | ○ | |||
肥満度・標準体重 | ○ | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | |||
視力 | ○ | ||||
聴力 | ○ | ||||
胸部聴診・腹部触診 | ○ | ○ | |||
血圧(座位) | ○ | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール定量 | ○ | |||
中性脂肪 | ○ | ○ | |||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | |||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | |||
肝機能 |
GOT(AST) | ○ | ○ | ||
GPT(ALT) | ○ | ○ | |||
γ-GTP(γ-GT) | ○ | ○ | |||
ALP | ○ | ||||
総蛋白 | ○ | ||||
アルブミン | ○ | ||||
総ビリルビン | ○ | ||||
LDH | ○ | ||||
アミラーゼ | ○ | ||||
代謝系 |
空腹時血糖 | ○ | ■1 | ||
尿糖 | 半定量 | ○ | ○ | ||
血清尿酸 | ○ | ||||
ヘモグロビンA1C | ■1 | ■1 | |||
血液一般 |
ヘマトクリット値 | ○ | □ | ||
血色素測定 | ○ | □ | |||
赤血球数 | ○ | □ | |||
白血球数 | ○ | ||||
血小板・血液像 | ○ | ||||
尿・腎機能 |
尿蛋白 | 半定量 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ||||
尿沈渣 | ○ | ||||
血清クレアチニン | ○ | ||||
呼吸 | 肺活量 | ○ | |||
1秒量・1秒率 | ○ | ||||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | ||
肺 | 胸部X線 | ○ | |||
胃 | 胃部X線 | ○ | |||
胃内視鏡 | □ | ||||
大腸 | 直腸検査 | □ | |||
免疫学的便潜血検査 | ○ | ||||
眼底検査 | □ | ○ | □ | ||
腹部超音波 | ○ | ||||
肝炎ウイルス検査 | HBs抗原 | ● | |||
HCV抗体 | ● | ||||
子宮頸がん(スメア方式) | △ | ||||
乳がん | 視診・触診 | △ | |||
X線 |
※検査項目対比表のダウンロードはこちら 検査項目対比表(PDFファイル)